Zraszacze polowe 1/2" serii ZP 500"
52,03 zł
42,30 zł
W magazynie
SKU
ZP 500
-
Zraszacze polowe serii ZP 500 stosuje się do podlewania upraw w rolnictwie, sadownictwie oraz materiału szkółkarskiego."
"
ZPP 500 - pełnoobrotowy
Właściwości
| Zakres działania
|
ZPP 500 - sektorowy
Właściwości
| Zakres działania
|
Dane techniczne
Dysza | Ciśnienie [bar] | Promień [m] | Przepływ [l/min] | Przepływ [m 3 /h] |
3,18 (ZPP 500) | 1,76 | 7,50 | 8,50 | 0,51 |
2,46 | 8,75 | 10,10 | 0,61 | |
3,16 | 9,38 | 11,60 | 0,70 | |
3,87 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | |
4,85 | 10,30 | 13,85 | 0,84 |
Dysza | Ciśnienie [bar] | Promień [m] | Przepływ [l/min] | Przepływ [m 3 /h] |
3,75 (ZPS 500) | 2,0 | 11,40 | 11,40 | 0,68 |
2,5 | 11,70 | 13,20 | 0,79 | |
3,0 | 11,90 | 14,40 | 0,86 | |
3,5 | 12,10 | 15,00 | 0,90 |
Dysza | Ciśnienie [bar] | Promień [m] | Przepływ [l/min] | Przepływ [m 3 /h] |
5,15 x 3,17 (ZPP 700) | 2,11 | 13,50 | 34,10 | 2,05 |
2,46 | 14,50 | 36,80 | 2,21 | |
2,81 | 16,00 | 40,70 | 2,44 | |
3,16 | 16,50 | 43,20 | 2,60 | |
3,52 | 17,00 | 45,20 | 2,70 |
Dysza | Ciśnienie [bar] | Promień [m] | Przepływ [l/min] | Przepływ [m 3 /h] |
5,15 x 3,17 (ZPS 700) | 1,80 | 14,70 | 28,00 | 1,68 |
2,16 | 15,00 | 30,80 | 1,85 | |
3,26 | 15,50 | 38,20 | 2,29 | |
3,62 | 16,00 | 40,20 | 2,41 | |
4,34 | 16,30 | 43,80 | 2,63 |
Zielona sciana Panel główny | Nie |
---|
Napisz własną recenzję